2022年威海市電線電纜產品質量應急抽查7批次其中不合格5批次-勝華電纜集團
2022年7月8日威海市市場監督管理局發布2022年威海市流通領域電線電纜產品質量應急抽查檢驗結果。結果顯示本期公布7批次樣品抽檢結果,其中不合格5批次。具體信息詳見下表:
2022年威海市電線電纜產品質量應急抽查檢驗結果明細表 | ||||||||||||||||
序號 | 產品名稱 (小類) | 經營者名稱 | 統一社會信用代碼 | 所在縣 (區) | 經營者 地址 | 聯系人 | 電話 | 標稱生產者名稱 | 所在地 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 單位 價格(元) | 抽查 結果 | 不合格 項目 |
1 | 電線電纜 | 榮成市崖頭宏洋機電經銷部 | 92371082MA3JH1LT6L | 榮成市 | 榮成市南山北路180號門市6號 | 張夕初 | 13963163018 | 陽谷魯盛電纜有限公司 | / | 電纜 | / | YC 3×2.5mm2 | / | 5元/m | 不合格 | 導體電阻 |
2 | 電線電纜 | 榮成市嶗山姜紅電動工具經營部 | 92371082MA3JGXFJ8Q | 榮成市 | 榮成市憑海西路99號 | 姜紅 | 18561267356 | 山東陽谷瑞祥電纜有限公司 | / | 通用橡套軟電纜 | / | 2×2.5mm2 | / | 4元/m | 不合格 | 導體電阻 |
3 | 電線電纜 | 文登區華宇線纜設計服務中心 | 92371081MA3D9K2XOP | 文登區 | 文登區世紀大道88號 | 劉文江 | 18669397333 | 青島百斯特線纜廠 | / | 電纜 | / | YZ 3×4mm2+1×1.5mm2 | / | 5.7元/m | 不合格 | 導體電阻 |
4 | 電線電纜 | 威海格瑞電力設備有限公司 | 91371081MA3WLM9L53 | 文登區 | 文登區天福辦天吉路6號 | 戴兵兵 | 13287822588 | 龍口市銘和線纜有限公司 | 龍口市蘭高鎮蘭高工業園 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | / | 2×1.5mm2 | 2022年1月19日 | 222元/盤 | 合格 | |
5 | 電線電纜 | 乳山市利晟五金店 | 92371083MA3JKB471W | 乳山市 | 乳山市青山路97號 | 劉敏 | 15264419358 | 北京昆侖星花線纜有限公司 | / | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | / | ZR-RVV 2×1.5mm2 | 2021-8-25 | 228元/盤 | 不合格 | 導體電阻 |
6 | 電線電纜 | 乳山市榮盛五金雜品批發部 | 92371083MA3JH3F9XT | 乳山市 | 乳山市青山路62-1# | 劉青榮 | 13508917505 | 天津市永耀線纜有限公司 | / | 聚氯乙烯絕緣電線 | / | 防水線 2×4mm2 | 2021.12 | 150元/盤 | 合格 | |
7 | 電線電纜 | 乳山市徐甜五金門市部 | 92371083MA3DDAJ70N | 乳山市 | 乳山市城區文化街28-7號 | 徐甜 | 15065515515 | 陽谷漢光線纜有限公司 | / | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | / | RVV 2×2.5mm2 | / | 290元/盤 | 不合格 | 導體電阻 |
隨著銅價的飆升,線纜行業很多不法廠商為追求利益而犧牲產品質量,使線纜市場魚龍混珠、濫竽充數。但是電線電纜是關乎大家生命和財產安全的產品,是電力傳輸的主要媒介,在電氣裝備、電器照明、通信、家裝等行業都扮演著重要角色,當標識不規范,信息不全,甚至信息有誤時,可能會造成施工人員識別錯誤,嚴重時甚至會造成電氣事故。導體不合格電流在線路通過時的耗損加大,電線電纜過載工作,導體發熱加劇,加速了包覆絕緣和護套材料的老化,造成供電線路漏電、短路,嚴重的還會引發火災。護套、絕緣層不合格在施工過程中,可能會發生電氣短路、火災等意外事故。旦發生意外,后果將不堪設想,輕則造成經濟損失,重則直接危害生命安全。所以我們在購買電線電纜時一定要選擇正規廠家的產品,河南勝華電纜集團生產的電線電纜產品均符合國家標準,可以放心采購。
勝華電纜集團始建于1954年,中國電纜行業20強,中國機械制造500強,是一家非常有實力的電線電纜廠家,產品涵蓋電線電纜型號幾十萬種,包括但不限于KVVP屏蔽控制電纜,ZR-YJV22鎧裝電力電纜,ZR-BVR,RVS,RVV聚氯乙烯絕緣護套家用布電線,YJLHV鋁合金電纜,BTTZ礦用電纜,架空電纜,防火特種電纜等產品。所有產品都符合國家標準生產,質量有保障,優質電纜,選勝華電纜。
銷售電話:400-9910-400
移動:13818171719
郵箱:shenghua_group@sina.com
400 9910 400 | 13818171719




備案號:豫ICP備15000117號-1